-
유화란취조회 수: 346, 2018.03.13 15:59:35
-
그동안 다른 Task 관리 프로그램을 써봤는데
캘린더 형식의 통계를 주로 사용했습니다.
캘린더에 업무 마감일 기준으로
일정이 표시되는 화면입니다.
이런 기능이 있으면 좋을것 같습니다
번호
|
분류
|
제목
|
닉네임
| ||
---|---|---|---|---|---|
27 | 마인드마이스터 |
로그인 오류
![]() | 하늘여우4U | 330 | 2021.02.01 |
26 | 마인드마이스터 | ehyun | 364 | 2020.07.21 | |
25 | 마이스터태스크 | 자쟁이 | 361 | 2020.02.09 | |
24 | 마인드마이스터 | 레오파드 | 2049 | 2019.10.16 | |
23 | 개발/IT관련 | 안드어려웡 | 0 | 2019.10.07 | |
22 | 마이스터태스크 |
로그인시 오류
![]() | 쿠쿠 | 2570 | 2019.04.04 |
21 | 개발/IT관련 |
오류 질문드려요
+3
| dfdgdx | 3167 | 2019.03.24 |
20 | 마이스터태스크 | IRU | 433 | 2018.12.31 | |
19 | 마이스터태스크 |
댓글 작성 시 오류
![]() | 빨강머리 | 381 | 2018.12.05 |
18 | 개발/IT관련 | 이웃집비버 | 379 | 2018.11.07 | |
17 | 마인드마이스터 | 하여 | 3530 | 2018.11.04 | |
16 | 개발/IT관련 | 티훈 | 2268 | 2018.10.10 | |
15 | 마이스터태스크 | JE | 323 | 2018.09.20 | |
14 | 마이스터태스크 | BadCoach | 192 | 2018.09.14 | |
13 | 마이스터태스크 | 야곱 | 218 | 2018.07.18 | |
12 | 마인드마이스터 | 은별 | 458 | 2018.04.09 | |
11 | 마이스터태스크 | kapensus | 247 | 2018.04.02 | |
√ | 마이스터태스크 | 유화란취 | 346 | 2018.03.13 | |
9 | 마이스터태스크 | 유화란취 | 197 | 2018.03.13 | |
8 | 마이스터태스크 | 유화란취 | 819 | 2018.03.12 |
좀 쉽게 뷰를 전환할 수 있도록 한번 제안을 해 보겠습니다.
그리고, 필요시 구글캘린더나 ical 등의 일정앱과 연동도 가능하니 참고하세요... https://support.meistertask.com/hc/en-us/articles/205078171-Connecting-MeisterTask-with-a-Calendar